Atom デビューは AOpen XC Cube LE201
6月 14th, 2009
なにはともあれ atom ブームにのっかりたい、と
つねづね以下の条件で安価なベアボーンを検索し、
- CPU が Atom
- 電源が AC アダプタ
- 3.5 インチ HDD が 2 台以上搭載可能
その度に AOpen の XC Cube シリーズに辿り着いていたわけで。
そしていざ Faith で XC Cube LE201 が約1万円という情報を発見
→ パソコン工房のネットショップでも約1万円
→ 釧路の実店舗でも約1万円
という華麗な3段論法で夢の実現いざ目前。
そんな LE201 って XC Cube シリーズ中でどういったポジション?
な疑問にセルフアンサーで比べてみたのが以下の表。
| メーカー | AOpen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 |
LE200 製品情報 |
LE211 製品情報 |
LE201 製品情報 |
LE211 Premium 製品情報 |
|
| サイズ | 幅 200 x 奥行き 321 x 高さ 106(mm) | ||||
| CPU | Intel Atom 230 | Intel Atom 330 | Intel Atom 230 | Intel Atom 330 | |
| メモリ | シングルチャンネル DDR2 SDRAM (533/667) に対応, 最大2GB | ||||
| HDD | 3.5インチ SATA-HDD 対応 | ||||
| 光学ドライブ | 非搭載(スリム型光学ドライブ対応) | 非搭載(SATA スリム型光学ドライブ対応) | |||
| チップセット | Intel 945GC + ICH7 | ||||
| VGA出力 | 945GC 内蔵 Intel GMA 950 (メインメモリ共有) | ||||
| 拡張スロット | PCI Slot x1 | PCI Expressx1 Slot x1 | PCI Expressx1 Slot x1(PCI Express2.0×16 Low Profile ビデオカード搭載可能) | ||
| PCI Express MIni Card Slotx1 | |||||
| ストレージ | IDE x 1、SATA x 2 | SATA x 3 | |||
| ストレージ ベイ | 3.5 インチベイ x1、3.5 インチシャドウベイ x1、スリム型光学ドライブベイ x1 | ||||
| サウンド | HD オーディオ 2.1ch | HD オーディオ 5.1ch | |||
| 入出力デバイス | 10/100 LAN x1、USB2.0 x6 port | ||||
| 電源容量 | 150W 電源ユニット標準搭載 | 90W AC アダプタ電源ユニット標準搭載 | |||
しょせんは Atom に擬似 Quad のロマンを求めるほどのセレブではない私にとって、
現状理想のコスパフォPC。
と、思い続けて数週間。
| 領収書 兼 レシート | |
|---|---|
| XC Cube LE201 | 9,980 |
| WD10EADS-M2B | 8,480 |
| PC2-6400-2GB | 2,480 |
| 合計 | 20,940 |
やっとこさ、な、わけで。